ПРОТЕКТОР 320x160x80
Характеристики
Характеристики | Тротуарная плитка |
---|---|
Размеры, мм | 320х160х80 |
Площадь изделия, м2 | 0,051 |
Масса одного изделия, кг | 9,1 |
Истираемость | не более 0,7 г/см2 |
Водопоглощение | не более 6% по массе |
Класс бетона на растяжение при изгибе | Btb 3,6 |
Класс бетона по прочности на сжатие | B30 (M400) |
Морозостойкость | F200 |
Площадь одной выкладки (одного слоя), м2 | 1,08 |
Количество штук в 1м2 | 19.5 |
Количество м2 в одном поддоне | 10,80 |
Общий вес изделий на поддоне, т | 1,90 |
Цены
Цвет | Цена за 1 м2 |
---|---|
Серая гамма |
|
Белый (лицевой окрас) | 715 руб. |
Белый (полный окрас) | 1085 руб. |
Светло-серый (лицевой окрас) | 727 руб. |
Светло-серый (полный окрас) | 1222 руб. |
Серый | 587 руб. |
Темно-серый (лицевой окрас) | 679 руб. |
Темно-серый (полный окрас) | 783 руб. |
Черный (лицевой окрас) | 679 руб. |
Черный (полный окрас) | 783 руб. |
Темная гамма |
|
Темно-красный (лицевой окрас) | 679 руб. |
Темно-красный (полный окрас) | 783 руб. |
Темно-коричневый (лицевой окрас) | 679 руб. |
Темно-коричневый (полный окрас) | 783 руб. |
Коричневый (лицевой окрас) | 679 руб. |
Коричневый (полный окрас) | 783 руб. |
Оливковый (лицевой окрас) | 679 руб. |
Оливковый (полный окрас) | 783 руб. |
Зеленый (лицевой окрас) | По запросу |
Зеленый (полный окрас) | По запросу |
Синий (лицевой окрас) | По запросу |
Синий (полный окрас) | По запросу |
Светлая гамма |
|
Красный (лицевой окрас) | 727 руб. |
Красный (полный окрас) | 1222 руб. |
Оранжевый (лицевой окрас) | 727 руб. |
Оранжевый (полный окрас) | 1222 руб. |
Бежевый (лицевой окрас) | 727 руб. |
Бежевый (полный окрас) | 1222 руб. |
Светло-коричневый (лицевой окрас) | 727 руб. |
Светло-коричневый (полный окрас) | 1222 руб. |
Желтый (лицевой окрас) | 727 руб. |
Желтый (полный окрас) | 1222 руб. |
Зелёный (лицевой окрас) | По запросу |
Зелёный (полный окрас) | По запросу |
Синий (лицевой окрас) | По запросу |
Синий (полный окрас) | По запросу |
Ультрамарин (лицевой окрас) | По запросу |
Ультрамарин (полный окрас) | По запросу |
Колормикс |
|
Terracotta N1 (лицевой окрас) | 1156 руб. |
Terracotta N2 (лицевой окрас) | 1156 руб. |
Terracotta N3 (лицевой окрас) | 1156 руб. |
Terracotta N5 (лицевой окрас) |
1156 руб. |
Safari N7 (лицевой окрас) |
1156 руб. |
Safari N8 (лицевой окрас) |
1156 руб. |
Safari N9 (лицевой окрас) |
1156 руб. |
Safari N11 (лицевой окрас) |
1156 руб. |
Stein black N12 (лицевой окрас) |
1156 руб. |
Stein black N14 (лицевой окрас) |
1156 руб. |
Stein black N15 (лицевой окрас) |
1156 руб. |
Stein black N16 (лицевой окрас) |
1156 руб. |
Дополнительные аксессуары
*Скачать таблицу совместимости черепицы с комплектующими
Заказать ПРОТЕКТОР 320x160x80
Выбор коллекции
Ваша заявка отправлена. Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.

Скачайте инструкцию по монтажу ПРОТЕКТОР 320x160x80